 
 		     			Rama system rusztowań
Standard:ANSI/SSFI SC100-5/05
PłetwaiShining:Wstępnie ocynkowane/namalowany/powlekany proszkowo
Zalety :
1. Łatwy w montażu
2. Szybki montaż i demontaż
3. Rury stalowe o wysokiej wytrzymałości
4. Bezpieczny, wydajny i niezawodny
Rama amerykańska
Wprzejrzyj przez ramkę
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFW 1519 | 1524mm/5' | 1930,4mm/6'4” | 21.45kg /47,25funty | 
| YFAFW 0919 | 914,4 mm/3' | 1930,4mm/6'4” | 18.73kg /41,25funty | 
| YFAFW 1520 | 1524mm/5' | 2006,6mm/6'7” | 22.84kg /50.32funty | 
| YFAFW 0920 | 914,4 mm/3' | 2006,6mm/6'7” | 18.31kg /43,42funty | 
| YFAFW 1019 | 1066,8mm/42” | 1930,4mm/6'4” | 19.18kg /42.24funty | 
 
 		     			Przejście - Rama mieszkania(OD: 1.625”)
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFA 0926 | 914,4 mm/3' | 2641,6 mm/8'8” | 21.34kg /47funty | 
| YFAFA 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/10'8” | 25.22kg /55,56funty | 
| YFAFA 0935 | 914,4 mm/3' | 3556mm/11'8” | 26.51kg /58,4funty | 
 
 		     			Przejdź przez - Rama mieszkania z 18” drabina(OD: 1.625”)
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFAL 0926 | 914,4 mm/3' | 2641,6 mm/8'8” | 21.34kg /47funty | 
| YFAFAL 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/10'8” | 37.07kg /81,65funty | 
| YFAFAL 0935 | 914,4 mm/3' | 3556mm/11'8” | 40kg /88.11funty | 
 
 		     			Rama murarska(OD:1,69”)
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFM 1519 | 1524mm/5' | 1930,4mm/6'4” | 20.43kg /45funty | 
| YFAFM 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 16.87kg /37.15funty | 
| YFAFM 1512 | 1524mm/5' | 1219,2 mm/4' | 15.30kg /33,7funty | 
| YFAFM 1509 | 1524mm/5' | 914,4 mm/3' | 12.53kg /27,6funty | 
| YFAFM 1506 | 1524mm/5' | 609,6 mm/2' | 11.31kg /24.91funty | 
 
 		     			Rama pudełkowa
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFB 1505 | 1524mm/5' | 508mm/20” | 10.41kg /22.92funty | 
| YFAFB 0905 | 914,4 mm/3' | 508mm/20” | 7,70kg /16,97funty | 
| YFAFB 1510 | 1524mm/5' | 1016mm/40” | 12.91kg /28.43funty | 
| YFAFB 0910 | 914,4 mm/3' | 1016mm/40” | 10.71kg /23,58funty | 
 
 		     			Podwójna rama pudełkowa
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFDB 1520 | 1524mm/5' | 2032mm/6'8” | 24.47kg /53.24funty | 
| YFAFDB 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 19.40kg /42,73funty | 
 
 		     			Wąska rama/rama drabiny(OD: 1,69”)
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFN 0919 | 914,4 mm/3' | 1930,4mm/6'4” | 16.00kg /35.24funty | 
| YFAFN 0915 | 914,4 mm/3' | 1524mm/5' | 14.41kg /31,75funty | 
| YFAFN 0909 | 914,4 mm/3' | 914,4 mm/3' | 10.15kg /22.36funty | 
| YFAFN 0615 | 609,6 mm/2' | 1524mm/5' | 11,67kg /25,7funty | 
| YFAFN 0609 | 609,6 mm/2' | 914,4 mm/3' | 7.81 kg /17.2funty | 
 
 		     			Główna rama
Materiał: Q195 i Q235Obróbka powierzchniowa: Wstępnie ocynkowane / malowane /powlekane mocą
Rura zewnętrzna: φ42*2 mm Dętka:25*1,5 mm
Przejdź przez ramę / ramę H
| Przedmiot nr. | Wymiar (szer. * wys.) | Waga | 
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14.3kg | 
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12.8kg | 
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11.4kg | 
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13.4kg | 
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12.3kg | 
 
 		     			Rama murarska/rama drabiny
| Przedmiot nr. | Wymiar (szer. * wys.) | Waga | 
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15.2kg | 
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13,5kg | 
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10.82kg | 
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8.7kg | 
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10.9kg | 
 
 		     			








