 
 		     			ဘောင် ငြမ်းစနစ်
စံ:ANSI/SSFI SC100-5/05
ဆူးတောင်ishing:ကြိုတင်သွပ်ရည်စိမ်/ခြယ်သ/ ပါဝါဖုံးအုပ်ထားသည်။
အားသာချက်များ
1. အလွယ်တကူစုဝေး
2. လျင်မြန်စွာစိုက်ထူခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်း။
3. ခွန်အားမြင့်သံမဏိပြွန်
4. ဘေးကင်းသော၊ ထိရောက်ပြီး အားကိုးစရာ
ကန်ဘောင်
Walk မှတဆင့်ဘောင်
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | ကိုယ်အလေးချိန် | 
| YFAFW 1519 | 1524 mm/ 5' | ၁၉၃၀.၄ မီလီမီတာ/ ၆'4” | ၂၁း၄၅ကီလိုဂရမ် /၄၇၊၂၅ပေါင် | 
| YFAFW ၀၉၁၉ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/ ၃' | ၁၉၃၀.၄ မီလီမီတာ/ ၆'4” | ၁၈.၇၃ကီလိုဂရမ် /၄၁၊၂၅ပေါင် | 
| YFAFW 1520 | 1524 mm/ 5' | ၂၀၀၆.၆ မီလီမီတာ/ ၆'7” | ၂၂.၈၄ကီလိုဂရမ် /၅၀.၃၂ပေါင် | 
| YFAFW ၀၉၂၀ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/ ၃' | ၂၀၀၆.၆ မီလီမီတာ/ ၆'7” | ၁၈.၃၁ကီလိုဂရမ် /၄၃.၄၂ပေါင် | 
| YFAFW 1019 | ၁၀၆၆.၈ မီလီမီတာ/ ၄၂” | ၁၉၃၀.၄ မီလီမီတာ/ ၆'4” | ၁၉.၁၈ကီလိုဂရမ် /၄၂.၂၄ပေါင် | 
 
 		     			လမ်းလျှောက်ပါ - တိုက်ခန်းဘောင်(OD: 1.625”)
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | ကိုယ်အလေးချိန် | 
| YFAFA ၀၉၂၆ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/ ၃' | 2641.6 mm/ ၈'8” | ၂၁.၃၄ကီလိုဂရမ် /47ပေါင် | 
| YFAFA ၀၉၃၂ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/၃' | ၃၂၅၁.၂ မီလီမီတာ/ ၁၀'8” | 25.22ကီလိုဂရမ် /၅၅.၅၆ပေါင် | 
| YFAFA ၀၉၃၅ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/၃' | 3556 mm/11'8” | ၂၆.၅၁ကီလိုဂရမ် /၅၈.၄ပေါင် | 
 
 		     			လမ်းလျှောက်ပါ - တိုက်ခန်းဘောင် ၁၈” လှေခါး(OD: 1.625”)
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | ကိုယ်အလေးချိန် | 
| YFAFAL ၀၉၂၆ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/ ၃' | 2641.6 mm/ ၈'8” | ၂၁.၃၄ကီလိုဂရမ် /47ပေါင် | 
| YFAFAL ၀၉၃၂ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/၃' | ၃၂၅၁.၂ မီလီမီတာ/ ၁၀'8” | ၃၇.၀၇ကီလိုဂရမ် /၈၁.၆၅ပေါင် | 
| YFAFAL ၀၉၃၅ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/၃' | 3556 mm/11'8” | 40ကီလိုဂရမ် /88.11ပေါင် | 
 
 		     			ပန်းရံဘောင်(OD: 1.69")
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | ကိုယ်အလေးချိန် | 
| YFAFM 1519 | 1524 mm/ 5' | ၁၉၃၀.၄ မီလီမီတာ/ ၆'4” | 20.43ကီလိုဂရမ် /45ပေါင် | 
| YFAFM 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/ 5' | ၁၆.၈၇ကီလိုဂရမ် /၃၇.၁၅ပေါင် | 
| YFAFM 1512 | 1524 mm/ 5' | ၁၂၁၉.၂ မီလီမီတာ/ ၄' | ၁၅.၃၀ကီလိုဂရမ် /၃၃.၇ပေါင် | 
| YFAFM 1509 | 1524 mm/ 5' | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/ ၃' | 12.53ကီလိုဂရမ် /၂၇.၆ပေါင် | 
| YFAFM 1506 | 1524 mm/ 5' | ၆၀၉.၆ မီလီမီတာ/ ၂' | ၁၁.၃၁ကီလိုဂရမ် /၂၄.၉၁ပေါင် | 
 
 		     			သေတ္တာဘောင်
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | ကိုယ်အလေးချိန် | 
| YFAFB 1505 | 1524 mm/ 5' | ၅၀၈ မီလီမီတာ/ ၂၀” | ၁၀.၄၁ကီလိုဂရမ် /၂၂.၉၂ပေါင် | 
| YFAFB ၀၉၀၅ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/ ၃' | ၅၀၈ မီလီမီတာ/ ၂၀” | ၇.၇၀ကီလိုဂရမ် /၁၆.၉၇ပေါင် | 
| YFAFB 1510 | 1524 mm/ 5' | ၁၀၁၆ မီလီမီတာ/ ၄၀” | ၁၂.၉၁ကီလိုဂရမ် /၂၈.၄၃ပေါင် | 
| YFAFB ၀၉၁၀ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/ ၃' | ၁၀၁၆ မီလီမီတာ/ ၄၀” | ၁၀.၇၁ကီလိုဂရမ် /၂၃.၅၈ပေါင် | 
 
 		     			နှစ်ထပ်သေတ္တာဘောင်
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | ကိုယ်အလေးချိန် | 
| YFAFDB 1520 | 1524 mm/ 5' | 2032 mm/6'8” | ၂၄.၄၇ကီလိုဂရမ် /၅၃.၂၄ပေါင် | 
| YFAFDB 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/5' | ၁၉း၄၀ကီလိုဂရမ် /၄၂.၇၃ပေါင် | 
 
 		     			ဘောင်ကျဉ်း/လှေကားဘောင်(OD: ၁.၆၉”)
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | ကိုယ်အလေးချိန် | 
| YFAFN ၀၉၁၉ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/ ၃' | ၁၉၃၀.၄ မီလီမီတာ/ ၆'4” | ၁၆း၀၀ကီလိုဂရမ် /၃၅.၂၄ပေါင် | 
| YFAFN ၀၉၁၅ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/၃' | 1524 mm/ 5' | ၁၄.၄၁ကီလိုဂရမ် /၃၁.၇၅ပေါင် | 
| YFAFN ၀၉၀၉ | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/၃' | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/၃' | ၁၀.၁၅ကီလိုဂရမ် /22.36ပေါင် | 
| YFAFN ၀၆၁၅ | ၆၀၉.၆ မီလီမီတာ/ ၂' | 1524 mm/ 5' | ၁၁.၆၇ကီလိုဂရမ် /၂၅.၇ပေါင် | 
| YFAFN 0609 | ၆၀၉.၆ မီလီမီတာ/ ၂' | ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ/၃' | ၇.၈၁ ကီလိုဂရမ်/၊၁၇.၂ပေါင် | 
 
 		     			ပင်မဘောင်
ပစ္စည်း- Q195 နှင့် Q235မျက်နှာပြင်ကုသမှု: ကြိုတင်သွပ်ရည်သုတ်ခြင်း / ဆေးသုတ်ခြင်း/ပါဝါ coated
ပြင်ပပြွန်- φ42*2 မီလီမီတာ ကျွတ်:25*1.5 မီလီမီတာ
ဘောင်/H ဘောင်ကို ဖြတ်လျှောက်ပါ။
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အတိုင်းအတာ(W*H) | အလေးချိန် | 
| YFHF ၁၂၁၉ | 1219*1930 mm | ၁၄.၃kg | 
| YFHF ၁၂၁၇ | 1219*1700 mm | ၁၂.၈kg | 
| YFHF ၁၂၁၅ | 1219*1524 mm | ၁၁.၄kg | 
| YFHF ၀၉၁၉ | 914*1930 mm | ၁၃.၄kg | 
| YFHF ၀၉၁၇ | 914*1700 mm | ၁၂.၃ကီလိုဂရမ် | 
 
 		     			ပန်းရံဘောင်/ လှေကားဘောင်
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အတိုင်းအတာ(W*H) | အလေးချိန် | 
| YFMF ၁၂၁၉ | 1219*1930 mm | ၁၅.၂kg | 
| YFMF ၁၂၁၇ | 1219*1700 mm | ၁၃.၅kg | 
| YFMF ၁၂၁၅ | 1219*1524 mm | ၁၀.၈၂kg | 
| YFMF ၁၂၀၉ | 1219*914 mm | ၈.၇kg | 
| YFMF ၀၉၁၅ | 914*1524 mm | ၁၀.၉ကီလိုဂရမ် | 
 
 		     			








