 
 		     			Çerçeve iskele sistemi
Standart:ANSI/SSFI SC100-5/05
Yüzgeçi:Ön galvanizli/boyalı/güç kaplamalı
Avantajları:
1. Kolayca monte edilir
2. Hızlı montaj ve demontaj
3. Yüksek mukavemetli çelik borular
4. Güvenli, verimli ve güvenilir
Amerikan çerçevesi
Wçerçevenin içinden konuş
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFW1519 | 1524mm/5' | 1930,4 mm/ 6'4” | 21.45kilogram /47.25lbs | 
| YFAFW 0919 | 914,4 mm/3' | 1930,4 mm/ 6'4” | 18.73kilogram /41.25lbs | 
| YFAFW1520 | 1524mm/5' | 2006,6 mm/ 6'7” | 22.84kilogram /50.32lbs | 
| YFAFW 0920 | 914,4 mm/3' | 2006,6 mm/ 6'7” | 18.31kilogram /43.42lbs | 
| YFAFW1019 | 1066,8 mm/ 42” | 1930,4 mm/ 6'4” | 19.18kilogram /42.24lbs | 
 
 		     			Üzerinden yürüyün - Apartman çerçevesi(DÇ: 1.625”)
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFA 0926 | 914,4 mm/3' | 2641,6 mm/8'8” | 21.34kilogram /47lbs | 
| YFAFA 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/ 10'8” | 25.22kilogram /55.56lbs | 
| YFAFA 0935 | 914,4 mm/3' | 3556mm/11'8” | 26.51kilogram /58.4lbs | 
 
 		     			Yürüyerek geçin - 18'li daire çerçevesi” merdiven(DÇ: 1.625”)
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFAL 0926 | 914,4 mm/3' | 2641,6 mm/8'8” | 21.34kilogram /47lbs | 
| YFAFAL 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/ 10'8” | 37.07kilogram /81.65lbs | 
| YFAFAL 0935 | 914,4 mm/3' | 3556mm/11'8” | 40kilogram /88.11lbs | 
 
 		     			Mason çerçevesi(Dış Çap:1,69")
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFM1519 | 1524mm/5' | 1930,4 mm/ 6'4” | 20.43kilogram /45lbs | 
| YFAFM1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 16.87kilogram /37.15lbs | 
| YFAFM1512 | 1524mm/5' | 1219,2 mm/4' | 15.30kilogram /33.7lbs | 
| YFAFM1509 | 1524mm/5' | 914,4 mm/3' | 12.53kilogram /27.6lbs | 
| YFAFM1506 | 1524mm/5' | 609,6 mm/2' | 11.31kilogram /24.91lbs | 
 
 		     			Kutu çerçevesi
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFB1505 | 1524mm/5' | 508 mm/20” | 10.41kilogram /22.92lbs | 
| YFAFB 0905 | 914,4 mm/3' | 508 mm/20” | 7.70kilogram /16.97lbs | 
| YFAFB1510 | 1524mm/5' | 1016mm/40” | 12.91kilogram /28.43lbs | 
| YFAFB 0910 | 914,4 mm/3' | 1016mm/40” | 10.71kilogram /23.58lbs | 
 
 		     			Çift kutu çerçeve
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFDB1520 | 1524mm/5' | 2032 mm/6'8” | 24.47kilogram /53.24lbs | 
| YFAFDB1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 19.40kilogram /42.73lbs | 
 
 		     			Dar çerçeve/merdiven çerçevesi(OD: 1,69”)
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFN 0919 | 914,4 mm/3' | 1930,4 mm/ 6'4” | 16.00kilogram /35.24lbs | 
| YFAFN 0915 | 914,4 mm/3' | 1524mm/5' | 14.41kilogram /31.75lbs | 
| YFAFN 0909 | 914,4 mm/3' | 914,4 mm/3' | 10.15kilogram /22.36lbs | 
| YFAFN 0615 | 609,6 mm/2' | 1524mm/5' | 11.67kilogram /25.7lbs | 
| YFAFN 0609 | 609,6 mm/2' | 914,4 mm/3' | 7.81 kg /17.2lbs | 
 
 		     			Ana çerçeve
Malzeme: Q195 ve Q235Yüzey işleme: Ön galvanizli/boyalı/güç kaplamalı
Dış tüp: φ42*2 mm İç tüp:25*1,5mm
Çerçeve / H çerçeve boyunca yürüyün
| Eşya yok. | Boyut(G*Y) | Ağırlık | 
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14.3kg | 
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12.8kg | 
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11.4kg | 
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13.4kg | 
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12.3kilogram | 
 
 		     			Mason çerçeve/merdiven çerçevesi
| Eşya yok. | Boyut(G*Y) | Ağırlık | 
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15.2kg | 
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13.5kg | 
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10.82kg | 
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8.7kg | 
| YFMF 0915 | 914*1524mm | 10.9kilogram | 
 
 		     			








