 
 		     			Çerçeve iskele sistemi
Standart:ANSI/SSFI SC100-5/05
Yüzgeçi:Ön galvanizli/boyalı/güç kaplamalı
Avantajları:
1. Kolayca monte edilir
2. Hızlı montaj ve demontaj
3. Yüksek mukavemetli çelik borular
4. Güvenli, verimli ve güvenilir
Amerikan çerçevesi
Wçerçevenin içinden konuş
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFW1519 | 1524mm/5' | 1930,4 mm/ 6'4” | 21.45kilogram /47.25lbs | 
| YFAFW 0919 | 914,4 mm/3' | 1930,4 mm/ 6'4” | 18.73kilogram /41.25lbs | 
| YFAFW1520 | 1524mm/5' | 2006,6 mm/ 6'7” | 22.84kilogram /50.32lbs | 
| YFAFW 0920 | 914,4 mm/3' | 2006,6 mm/ 6'7” | 18.31kilogram /43.42lbs | 
| YFAFW1019 | 1066,8 mm/ 42” | 1930,4 mm/ 6'4” | 19.18kilogram /42.24lbs | 
 
 		     			Üzerinden yürüyün - Apartman çerçevesi(DÇ: 1.625”)
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFA 0926 | 914,4 mm/3' | 2641,6 mm/8'8” | 21.34kilogram /47lbs | 
| YFAFA 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/ 10'8” | 25.22kilogram /55.56lbs | 
| YFAFA 0935 | 914,4 mm/3' | 3556mm/11'8” | 26.51kilogram /58.4lbs | 
 
 		     			Yürüyerek geçin - 18'li daire çerçevesi” merdiven(DÇ: 1.625”)
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFAL 0926 | 914,4 mm/3' | 2641,6 mm/8'8” | 21.34kilogram /47lbs | 
| YFAFAL 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/ 10'8” | 37.07kilogram /81.65lbs | 
| YFAFAL 0935 | 914,4 mm/3' | 3556mm/11'8” | 40kilogram /88.11lbs | 
 
 		     			Mason çerçevesi(Dış Çap:1,69")
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFM1519 | 1524mm/5' | 1930,4 mm/ 6'4” | 20.43kilogram /45lbs | 
| YFAFM1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 16.87kilogram /37.15lbs | 
| YFAFM1512 | 1524mm/5' | 1219,2 mm/4' | 15.30kilogram /33.7lbs | 
| YFAFM1509 | 1524mm/5' | 914,4 mm/3' | 12.53kilogram /27.6lbs | 
| YFAFM1506 | 1524mm/5' | 609,6 mm/2' | 11.31kilogram /24.91lbs | 
 
 		     			Kutu çerçevesi
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFB1505 | 1524mm/5' | 508 mm/20” | 10.41kilogram /22.92lbs | 
| YFAFB 0905 | 914,4 mm/3' | 508 mm/20” | 7.70kilogram /16.97lbs | 
| YFAFB1510 | 1524mm/5' | 1016mm/40” | 12.91kilogram /28.43lbs | 
| YFAFB 0910 | 914,4 mm/3' | 1016mm/40” | 10.71kilogram /23.58lbs | 
 
 		     			Çift kutu çerçeve
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFDB1520 | 1524mm/5' | 2032 mm/6'8” | 24.47kilogram /53.24lbs | 
| YFAFDB1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 19.40kilogram /42.73lbs | 
 
 		     			Dar çerçeve/merdiven çerçevesi(OD: 1,69”)
| Eşya yok. | Genişlik | Yükseklik | ağırlık | 
| YFAFN 0919 | 914,4 mm/3' | 1930,4 mm/ 6'4” | 16.00kilogram /35.24lbs | 
| YFAFN 0915 | 914,4 mm/3' | 1524mm/5' | 14.41kilogram /31.75lbs | 
| YFAFN 0909 | 914,4 mm/3' | 914,4 mm/3' | 10.15kilogram /22.36lbs | 
| YFAFN 0615 | 609,6 mm/2' | 1524mm/5' | 11.67kilogram /25.7lbs | 
| YFAFN 0609 | 609,6 mm/2' | 914,4 mm/3' | 7.81 kg /17.2lbs | 
 
 		     			SkestirmekCgülByarışlar
| Eşya yok. | A | B | C | ağırlık | 
| YFSOCB1508 | 1524mm/5' | 812.8mm/32” | 1727.2mm/5'8” | 4,36 kg / 9,6 lb | 
| YFSOCB1512 | 1524mm/5' | 1219.2mm/48” | 1955.8mm/6'5” | 4,50 kg / 9,92 lb | 
| YFSOCB 2108 | 2133.6mm/7' | 812.8mm/32” | 2159mm/7'1” | 5,60 kg / 12,34 lb | 
| YFSOCB2112 | 2133.6mm/7' | 1219.2mm/48” | 2463.8mm/8'1” | 5,70 kg / 12,56 lb | 
| YFSOCB3008 | 3048mm/10' | 812,8 mm/ 32” | 3149.6mm/10'4” | 7.50kg /16,53 lbs | 
| YFSOCB3012 | 3048 mm/ 10' | 1219,2 mm/ 48” | 3276,6 mm/ 10'9” | 7,81 kg /17,2 lb | 
Delme deliği Çapraz Destekler
 
| Eşya yok. | A | B | C | ağırlık | 
| YFPHCB 1512 | 1524 mm/ 5' | 1219,2 mm/ 4' | 1951,74 mm/76,84" | 4,75 kg / 10,47 lb | 
| YFPHCB 1509 | 1524 mm/ 5' | 914,4 mm/3' | 1777,24 mm/69,97” | 4,04 kg / 8,9 lb | 
| YFPHCB 2112 | 2133,6 mm/7' | 1219,2 mm/ 4' | 2457,45 mm/96,75" | 5,82 kg / 12,83 lb | 
| YFPHCB 2109 | 2133,6 mm/7' | 914,4 mm/3' | 2321,31 mm/91,39" | 5,63 kg / 12,4 lb | 
| YFPHCB 3012 | 3048 mm/ 10' | 1219,2 mm/ 4' | 3282,7 mm/129,24” | 7.85 kilo /17.3 lbs | 
| YFPHCB3009 | 3048 mm/ 10' | 914,4 mm/3' | 3182,1 mm/125,28" | 7,63 kg /16,8 lb | 
 
 		     			 
 		     			Delme deliği Koruma Rayı
| Iürün numarası | Length | Tube OD | Wsekiz | 
| YFPHGR3002 | 3048 mm/ 10' | 25,4 mm / 1” | 4,84 kg / 10,65 lb | 
| YFPHGR2102 | 2133,6 mm/7' | 25,4 mm / 1” | 3,27 kg / 7,2 lb | 
| YFPHGR1802 | 1828,8 mm/ 6' | 25,4 mm / 1” | 2,20 kg / 4,85 lb | 
| YFPHGR1502 | 1524 mm/ 5' | 25,4 mm / 1” | 1,85 kg / 4,08 lb | 
| YFPHGR1202 | 1219,2 mm/ 4' | 25,4 mm / 1” | 1,50 kg / 3,3 lb | 
| YFPHGR 0902 | 914,4 mm/3' | 25,4 mm / 1” | 1,15 kg / 2,53 lb | 
 
 		     			
SkestirmekGkoruRhasta
| Iürün numarası | Length | Tube OD | Wsekiz | 
| YFSOGR 3003 | 3048 mm/ 10' | 31.75mm / 10,25” | 4.5kilogram /9.92lbs | 
| YFSOGR 2103 | 2133,6 mm/7' | 31.75mm / 10,25” | 3.8kilogram /8.37lbs | 
| YFSOGR 1503 | 1524 mm/ 5' | 31.75mm / 10,25” | 2.9kilogram /6.39lbs | 
| YFSOGR 0903 | 914,4 mm/3' | 31.75mm / 10,25” | 2.0kilogram /4.4lbs | 
 
 		     			Koruma Rayı Direği
| Iürün numarası | Tanım | Length | Tube OD | Wsekiz | 
| YFGRP 1301 | Kuyruklu Geçmeli Koruma Ray Direği | 1320.8mm/52” | 41.275mm / 10,625” | 3.5kilogram /7.7lbs | 
| YFGRP 1302 | Kuyruklu Koruma Ray Direği, Çevirmeli Kilit | 1320.8mm/52” | 42.926mm / 10,69” | 3.5kilogram /7.72lbs | 
| YFGRP 1101 | Koruma Rayı Hat Direği Dişi, Çevirmeli Kilit | 1143mm/45” | 41.275mm / 10,625” | 2.82kilogram /6.22lbs | 
| YFGRP 1102 | Korkuluk Direği Dişi, Çevirmeli Kilit | 1143mm/45” | 41.275mm / 10,625” | 2.95kilogram /6.5lbs | 
| YFGRP 1001 | Korkuluk Direği Dişi, Çevirmeli Kilit | 1073.15mm/42.25” | 42.926mm / 10,69” | 2.81kilogram /6.18lbs | 
| YFGRP 1401 | Kuyruklu Koruma Ray Direği, W Kilitli | 1422.4mm/56” | 41.275mm / 10,625” | 3.92kilogram /8.63lbs | 
| YFGRP 1103 | Koruma Ray Direği Dişi, W Kilitli | 1117.6mm/44” | 42.926mm / 10,69” | 3.5kilogram /7.71lbs | 
 
 		     			Çerçeve iskele aksesuarları
 
 		     			 
 		     			Koruma RayısonPanel
 
 		     			Yan parantez
 
 		     			Teker
 
 		     			Erişim Merdiveni
 
 		     			Merdiven braketi
 
 		     			merdiven ünitesi
 
 		     			Korkuluk Seti
 
 		     			Avara demiri
 
 		     			Mson derece funfonksiyonel iskele/ fırıncı iskelesi
 
 		     			kontrplak iskele tahtası
 
 		     			alüminyum levha
Ana çerçeve
Malzeme: Q195 ve Q235Yüzey işleme: Ön galvanizli/boyalı/güç kaplamalı
Dış tüp: φ42*2 mm İç tüp:25*1,5mm
Çerçeve / H çerçeve boyunca yürüyün
| Eşya yok. | Boyut(G*Y) | Ağırlık | 
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14.3kg | 
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12.8kg | 
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11.4kg | 
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13.4kg | 
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12.3kilogram | 
 
 		     			Mason çerçeve/merdiven çerçevesi
| Eşya yok. | Boyut(G*Y) | Ağırlık | 
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15.2kg | 
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13.5kg | 
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10.82kg | 
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8.7kg | 
| YFMF 0915 | 914*1524mm | 10.9kilogram | 
 
 		     			Çapraz bağ
Dçap: 22 mm
Wtüm kalınlık:0,8 mm/1 mm veya müşteri tarafından özelleştirilmiş
Malzeme:Q195
| Eşya yok. | A | B | C | 
| YFCB1215 | 1219 mm | 1524mm | 1952mm | 
| YFCB1212 | 1219 mm | 1219 mm | 1724mm | 
| YFCB1218 | 1219 mm | 1829 mm | 2198mm | 
| YFCB 0912 | 914mm | 1219 mm | 1524mm | 
| YFCB 0912 | 914mm | 1829 mm | 2045mm | 
| YFCB 0612 | 610mm | 1219 mm | 1363mm | 
| YFCB1509 | 1524mm | 914mm | 1777 mm | 
| YFCB 1806 | 1829 mm | 610mm | 1928mm | 
 
 		     			Merdiven kasası
| Eşya yok. | Genişlik* | Uzunluk | Yükseklik | Ağırlık | 
| YFFSC 041819 | 450*2677mm | 1829 mm | 1955 mm | 25,55 kilo | 
| YFFSC 041520 | 450*2370mm | 1500mm | 2000mm | 23,31 kilo | 
| YFFSC101819 | 1000*2690,7mm | 1800mm | 2000mm | 52,02 kilo | 
| YFFSC102020 | 1000*2828 mm | 2000mm | 2000mm | 52,59 kilo | 
 
 		     			-                              İnşaat Yapı Malzemeleri için En Sıcak Ürünlerden Biri
-                              Bayan Kare Boru Ağırlık Tablosu Sıcak Boru Fiyat Listesi...
-                              Fabrika sıcak satış Q195 Erw Pregalvanizli S yaptı ...
-                              Çin toptan X56 Sawl Karbon Çelik Boru ...
-                              Q195-q345 Karbon Çelik İnç Ağırlığı için En İyi Fiyat...
-                              Yeni Geliş Başbakan Sera Gi Çelik Boru


