 
 		     			Rama system rusztowań
Standard:ANSI/SSFI SC100-5/05
PłetwaiShining:Wstępnie ocynkowane/namalowany/powlekany proszkowo
Zalety :
1. Łatwy w montażu
2. Szybki montaż i demontaż
3. Rury stalowe o wysokiej wytrzymałości
4. Bezpieczny, wydajny i niezawodny
Rama amerykańska
Wprzejrzyj przez ramkę
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFW 1519 | 1524mm/5' | 1930,4mm/6'4” | 21.45kg /47,25funty | 
| YFAFW 0919 | 914,4 mm/3' | 1930,4mm/6'4” | 18.73kg /41,25funty | 
| YFAFW 1520 | 1524mm/5' | 2006,6mm/6'7” | 22.84kg /50.32funty | 
| YFAFW 0920 | 914,4 mm/3' | 2006,6mm/6'7” | 18.31kg /43,42funty | 
| YFAFW 1019 | 1066,8mm/42” | 1930,4mm/6'4” | 19.18kg /42.24funty | 
 
 		     			Przejście - Rama mieszkania(OD: 1.625”)
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFA 0926 | 914,4 mm/3' | 2641,6 mm/8'8” | 21.34kg /47funty | 
| YFAFA 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/10'8” | 25.22kg /55,56funty | 
| YFAFA 0935 | 914,4 mm/3' | 3556mm/11'8” | 26.51kg /58,4funty | 
 
 		     			Przejdź przez - Rama mieszkania z 18” drabina(OD: 1.625”)
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFAL 0926 | 914,4 mm/3' | 2641,6 mm/8'8” | 21.34kg /47funty | 
| YFAFAL 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/10'8” | 37.07kg /81,65funty | 
| YFAFAL 0935 | 914,4 mm/3' | 3556mm/11'8” | 40kg /88.11funty | 
 
 		     			Rama murarska(OD:1,69”)
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFM 1519 | 1524mm/5' | 1930,4mm/6'4” | 20.43kg /45funty | 
| YFAFM 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 16.87kg /37.15funty | 
| YFAFM 1512 | 1524mm/5' | 1219,2 mm/4' | 15.30kg /33,7funty | 
| YFAFM 1509 | 1524mm/5' | 914,4 mm/3' | 12.53kg /27,6funty | 
| YFAFM 1506 | 1524mm/5' | 609,6 mm/2' | 11.31kg /24.91funty | 
 
 		     			Rama pudełkowa
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFB 1505 | 1524mm/5' | 508mm/20” | 10.41kg /22.92funty | 
| YFAFB 0905 | 914,4 mm/3' | 508mm/20” | 7,70kg /16,97funty | 
| YFAFB 1510 | 1524mm/5' | 1016mm/40” | 12.91kg /28.43funty | 
| YFAFB 0910 | 914,4 mm/3' | 1016mm/40” | 10.71kg /23,58funty | 
 
 		     			Podwójna rama pudełkowa
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFDB 1520 | 1524mm/5' | 2032mm/6'8” | 24.47kg /53.24funty | 
| YFAFDB 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 19.40kg /42,73funty | 
 
 		     			Wąska rama/rama drabiny(OD: 1,69”)
| Przedmiot nr. | Szerokość | Wysokość | waga | 
| YFAFN 0919 | 914,4 mm/3' | 1930,4mm/6'4” | 16.00kg /35.24funty | 
| YFAFN 0915 | 914,4 mm/3' | 1524mm/5' | 14.41kg /31,75funty | 
| YFAFN 0909 | 914,4 mm/3' | 914,4 mm/3' | 10.15kg /22.36funty | 
| YFAFN 0615 | 609,6 mm/2' | 1524mm/5' | 11,67kg /25,7funty | 
| YFAFN 0609 | 609,6 mm/2' | 914,4 mm/3' | 7.81 kg /17.2funty | 
 
 		     			Szdrzemnij sięCRossBwyścigi
| Przedmiot nr. | A | B | C | waga | 
| YFSOCB 1508 | 1524mm/5' | 812,8mm/32” | 1727.2mm/5'8” | 4,36 kg / 9,6 funta | 
| YFSOCB 1512 | 1524mm/5' | 1219.2mm/48" | 1955.8mm/6'5” | 4,50 kg / 9,92 funta | 
| YFSOCB 2108 | 2133,6mm/7' | 812,8mm/32” | 2159mm/7'1” | 5,60 kg / 12,34 funta | 
| YFSOCB 2112 | 2133,6mm/7' | 1219.2mm/48" | 2463,8mm/8'1” | 5,70 kg / 12,56 funta | 
| YFSOCB 3008 | 3048mm/10' | 812,8 mm/32” | 3149,6mm/10'4” | 7.50kg/16,53 funta | 
| YFSOCB 3012 | 3048mm/10' | 1219,2 mm/ 48” | 3276,6 mm/10 stóp 9 cali | 7,81 kg /17,2 funta | 
Szelki krzyżowe z dziurką
 
| Przedmiot nr. | A | B | C | waga | 
| YFPHCB 1512 | 1524mm/5' | 1219,2 mm/ 4 cale | 1951,74 mm/76,84 cala | 4,75 kg / 10,47 funta | 
| YFPHCB 1509 | 1524mm/5' | 914,4 mm/ 3 cale | 1777,24 mm/69,97” | 4,04 kg / 8,9 funta | 
| YFPHCB 2112 | 2133,6 mm/7 cali | 1219,2 mm/ 4 cale | 2457,45 mm/96,75 cala | 5,82 kg / 12,83 funta | 
| YFPHCB 2109 | 2133,6 mm/7 cali | 914,4 mm/ 3 cale | 2321,31 mm/91,39 cala | 5,63 kg / 12,4 funta | 
| YFPHCB 3012 | 3048mm/10' | 1219,2 mm/ 4 cale | 3282,7 mm/129,24” | 7.85 kg /17.3 funty | 
| YFPHCB 3009 | 3048mm/10' | 914,4 mm/ 3 cale | 3182,1 mm/125,28 cala | 7,63 kg /16,8 funta | 
 
 		     			 
 		     			Szyna ochronna z otworem
| Item nr. | Ldługość | TOD | Wosiem | 
| YFPHGR 3002 | 3048mm/10' | 25,4 mm / 1” | 4,84 kg / 10,65 funta | 
| YFPHGR 2102 | 2133,6 mm/7 cali | 25,4 mm / 1” | 3,27 kg / 7,2 funta | 
| YFPHGR 1802 | 1828,8 mm / 6 cali | 25,4 mm / 1” | 2,20 kg / 4,85 funta | 
| YFPHGR 1502 | 1524mm/5' | 25,4 mm / 1” | 1,85 kg / 4,08 funta | 
| YFPHGR 1202 | 1219,2 mm/ 4 cale | 25,4 mm / 1” | 1,50 kg / 3,3 funta | 
| YFPHGR 0902 | 914,4 mm/ 3 cale | 25,4 mm / 1” | 1,15 kg / 2,53 funta | 
 
 		     			
Szdrzemnij sięGuardRchorować
| Item nr. | Ldługość | TOD | Wosiem | 
| YFSOGR3003 | 3048mm/10' | 31,75mm/1.25” | 4,5kg /9,92funty | 
| YFSOGR 2103 | 2133,6 mm/7 cali | 31,75mm/1.25” | 3.8kg /8.37funty | 
| YFSOGR 1503 | 1524mm/5' | 31,75mm/1.25” | 2.9kg /6.39funty | 
| YFSOGR 0903 | 914,4 mm/ 3 cale | 31,75mm/1.25” | 2.0kg /4.4funty | 
 
 		     			Stanowisko kolei strażniczej
| Item nr. | Opis | Ldługość | TOD | Wosiem | 
| YFGRP 1301 | Zatrzaskowy słupek poręczy z ogonem | 1320,8mm/52” | 41.275mm/1.625” | 3.5kg /7.7funty | 
| YFGRP 1302 | Słupek poręczy z ogonem, zamek błyskawiczny | 1320,8mm/52” | 42,926mm/10,69” | 3.5kg /7,72funty | 
| YFGRP 1101 | Żeński słupek poręczy ochronnej, zamek błyskawiczny | 1143mm/45” | 41.275mm/1.625” | 2,82kg /6.22funty | 
| YFGRP 1102 | Słupek poręczy żeński, zamek błyskawiczny | 1143mm/45” | 41.275mm/1.625” | 2,95kg /6,5funty | 
| YFGRP 1001 | Słupek poręczy żeński, zamek błyskawiczny | 1073,15mm/42,25” | 42,926mm/10,69” | 2,81kg /6.18funty | 
| YFGRP 1401 | Słupek poręczy z ogonem, z zamkiem W | 1422,4mm/56” | 41.275mm/1.625” | 3,92kg /8,63funty | 
| YFGRP 1103 | Słupek poręczy żeński, z zamkiem W | 1117,6mm/44” | 42,926mm/10,69” | 3.5kg /7,71funty | 
 
 		     			Akcesoria do rusztowań ramowych
 
 		     			 
 		     			Poręcz strażniczakoniecPłyta
 
 		     			Nawiasy boczne
 
 		     			Odlewnik
 
 		     			Dostęp do drabiny
 
 		     			Wspornik drabiny
 
 		     			jednostka schodowa
 
 		     			Zestaw poręczy ochronnych
 
 		     			Saling
 
 		     			Mostateczny funrusztowanie funkcjonalne/ rusztowanie piekarza
 
 		     			Deska rusztowania ze sklejki
 
 		     			płyta aluminiowa
Główna rama
Materiał: Q195 i Q235Obróbka powierzchniowa: Wstępnie ocynkowane / malowane /powlekane mocą
Rura zewnętrzna: φ42*2 mm Dętka:25*1,5 mm
Przejdź przez ramę / ramę H
| Przedmiot nr. | Wymiar (szer. * wys.) | Waga | 
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14.3kg | 
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12.8kg | 
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11.4kg | 
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13.4kg | 
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12.3kg | 
 
 		     			Rama murarska/rama drabiny
| Przedmiot nr. | Wymiar (szer. * wys.) | Waga | 
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15.2kg | 
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13,5kg | 
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10.82kg | 
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8.7kg | 
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10.9kg | 
 
 		     			Krzyżownica
Dśrednica: 22 mm
Wcała grubość:0,8 mm / 1 mm lub dostosowane przez klienta
Materiał:Q195
| Przedmiot nr. | A | B | C | 
| YFCB 1215 | 1219 mm | 1524 mm | 1952 mm | 
| YFCB 1212 | 1219 mm | 1219 mm | 1724 mm | 
| YFCB 1218 | 1219 mm | 1829 mm | 2198 mm | 
| YFCB 0912 | 914 mm | 1219 mm | 1524 mm | 
| YFCB 0912 | 914 mm | 1829 mm | 2045 mm | 
| YFCB 0612 | 610 mm | 1219 mm | 1363 mm | 
| YFCB 1509 | 1524 mm | 914 mm | 1777 mm | 
| YFCB 1806 | 1829 mm | 610 mm | 1928 mm | 
 
 		     			Klatka schodowa
| Przedmiot nr. | Szerokość* | Długość | Wysokość | Waga | 
| YFFSC 041819 | 450*2677 mm | 1829 mm | 1955 mm | 25,55 kg | 
| YFFSC 041520 | 450*2370 mm | 1500mm | 2000 mm | 23,31 kg | 
| YFFSC 101819 | 1000*2690,7 mm | 1800 mm | 2000 mm | 52,02 kg | 
| YFFSC 102020 | 1000*2828 mm | 2000 mm | 2000 mm | 52,59 kg | 
 
 		     			-                              Jeden z najgorętszych materiałów budowlanych...
-                              Cennik dla tabeli ciężarów rur kwadratowych Ms Hot D...
-                              Fabrycznie wykonana, gorąca sprzedaż Q195 Erw Wstępnie ocynkowana S ...
-                              Chiny hurtownia rur X56 Sawl ze stali węglowej do ...
-                              Najlepsza cena za wagę calową ze stali węglowej Q195-q345...
-                              Nowo przybyła rura stalowa Prime Greenhouse Gi


