 
 		     			System rusztowań Kwikstage
Standard:AS/NZS 1576
 
PłetwaiShining:malowane lub ocynkowane
 
 		     			Kwikstage standardowy/pionowy
Standard:AS/NZS 1576Materiał:Q235
Wykończeniowy:malowane lub ocynkowaneRura:Φ48,3*4 mm
Z wytłoczeniami „y” w skupiskach w odstępach 495 mm
| Przedmiot nr. | Długość | Waga | 
| YFKS 300 | 3 m / 9'9” | 17,2 kg / 37,84 funta | 
| YFKS 250 | 2,5 m / 8'1,5” | 14,4 kg / 31,68 funta | 
| YFKS 200 | 2m / 6'6” | 11,7 kg / 25,77 funta | 
| YFKS 150 | 1,5 m / 4 stopy 10,5 cala | 8,5 kg / 18,7 funta | 
| YFKS 100 | 1m / 3'3” | 6,2 kg / 13,64 funta | 
| YFKS 050 | 0,5 m / 1' 7,5” | 3 kg / 6,6 funta | 
 
 		     			Księga Kwikstage/Pozioma
 
Standard:AS/NZS 1576 Materiał:Q235
Wykończeniowy:malowane lub ocynkowane Rura:Φ48,3*3,25 mm
Dopasuj do cholewki„v”naciski na standardy
| Przedmiot nr. | Długość | Waga | 
| YFKL 300 | 3 m / 9'10” | 12,5 kg / 27,56 funta | 
| YFKL 240 | 2,4 m / 8 stóp | 9,2 kg / 20,24 funta | 
| YFKL 180 | 1,8 m / 6 stóp | 7 kg / 15,4 funta | 
| YFKL 120 | 1,2 m / 4' 2” | 5,6 kg / 12,32 funta | 
| YFKL 070 | 0,7 m / 2'3,5” | 3,85 kg / 8,49 funta | 
| YFKL 050 | 0,5 m / 1' 7,5” | 3,45 kg / 7,61 funta | 
 
 		     			Pawęż Kwikstage
Standard:AS/NZS 1576 Materiał:Q235
Wykończeniowy:malowane lub ocynkowane Specyfikacja:50*50*5mm
Pasuje do lobyliśmy"V" Wytłoczki na normach Kołnierze zapewniają osadzenie elementów tarasu
| Przedmiot nr. | Długość | Waga | 
| YFKT 240 | 2,4 m / 8 stóp | 21 kg / 46,3 funta | 
| YFKT 180 | 1,8 m / 6 stóp | 15 kg / 33,07 funta | 
| YFKT 120 | 1,2 m / 4' 2” | 9,8 kg / 21,6 funta | 
| YFKT 070 | 0,7 m / 2'3,5” | 5,8 kg / 12,79 funta | 
| YFKT 050 | 0,5 m / 1' 7,5” | 4,5 kg / 9,92 funta | 
 
 		     			Kwikstagestężenie ukośne
 
Standard:AS/NZS 1576 Materiał:Q235
Wykończeniowy:malowane lub ocynkowane Rura:Φ48,3*2,5 mm
Pasuje do zewnętrznych wytłoczek w kształcie litery V w standardzie.
| Item nr. | Ldługość | Wosiem | 
| YFKB 320 | 3,2 m / 10'6” | 13.4kg /29,54funty | 
| YFKB 270 | 2,7 m / 8'10,5” | 11,5kg /25.35funty | 
| YFKB 200 | 2 m / 6'7” | 8.6kg /18,96funty | 
| YFKB 170 | 1,7 m / 5'7” | 8.4kg /18.52funty | 
 
 		     			Spinka do krawata Kwikstage
 
Standard:AS/NZS 1576Materiał:Q235
Wykończeniowy:malowane lub ocynkowaneSpecyfikacja:40*40*4mm
Kątownik stalowy z zakrzywionymi występami na każdym końcu.Pasuje do wsporników platformy na 2 i 3 deski. Służy do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wsporników platformy na 2 i 3 deski.
| Item nr. | Ldługość | Wosiem | 
| YFKTB 240 | 2,4 m / 8' | 7kg /15.43funty | 
| YFKTB 180 | 1,8 m / 6' | 5.2kg /11.46funty | 
| YFKTB 120 | 1,2 m / 4' | 3.5kg /7,72funty | 
| YFKTB 070 | 0,7 m / 2'3.5” | 3.2kg /7.05funty | 
 
 		     			Deska stalowa Kwikstage
 
Standard:AS/NZS 1577 Materiał:Q235
Skończyć:ocynkowany                        Specyfikacja:W 225mm*wys. 65mm*t 1,8mm
 
| Item nr. | Ldługość | Wosiem | 
| YFKP 240 | 2420 mm / 8' | 14,94kg /32,95funty | 
| YFKP 180 | 1810 mm / 6' | 11.18kg /24,66funty | 
| YFKP 120 | 1250 mm / 4'2” | 7.7kg /16,98funty | 
| YFKP 070 | 740mm/2'6" | 4.8kg /10.6funty | 
 
 		     			 
 		     			Powrót pawęży
 
 		     			Pawęż dostępu do drabiny
 
 		     			Panel siatkowy / osłona z cegły
 
 		     			Uchwyt Hop Up
 
 		     			Krawat ścienny
 
 		     			Klips na palce







