 
 		     			إطار نظام السقالات
معيار:أنسي/SSFI SC100-5/05
زعنفةiشينغ:مجلفن مسبقًا/رسم/ السلطة المغلفة
مزايا :
1. تجميعها بسهولة
2. سرعة التركيب والتفكيك
3. أنابيب فولاذية عالية القوة
4. آمنة وفعالة ويمكن الاعتماد عليها
الإطار الأمريكي
Wآلك من خلال الإطار
| رقم الصنف. | عرض | ارتفاع | وزن | 
| YFAFW 1519 | 1524 ملم/5' | 1930.4 ملم/6'4" | 21.45كلغ /47.25رطل | 
| يفافو 0919 | 914.4 ملم/3' | 1930.4 ملم/6'4" | 18.73كلغ /41.25رطل | 
| YFAFW 1520 | 1524 ملم/5' | 2006.6 ملم/6'7" | 22.84كلغ /50.32رطل | 
| يفافو 0920 | 914.4 ملم/3' | 2006.6 ملم/6'7" | 18.31كلغ /43.42رطل | 
| YFAFW 1019 | 1066.8 ملم/42" | 1930.4 ملم/6'4" | 19.18كلغ /42.24رطل | 
 
 		     			المشي من خلال - إطار الشقة(القطر التنظيمي: 1.625")
| رقم الصنف. | عرض | ارتفاع | وزن | 
| يفافا 0926 | 914.4 ملم/3' | 2641.6 ملم/ 8'8" | 21.34كلغ /47رطل | 
| يفافا 0932 | 914.4 ملم/3' | 3251.2 ملم/10'8" | 25.22كلغ /55.56رطل | 
| يفافا 0935 | 914.4 ملم/3' | 3556 ملم/11'8" | 26.51كلغ /58.4رطل | 
 
 		     			المشي من خلال - إطار الشقة مع 18" سُلُّم(القطر التنظيمي: 1.625")
| رقم الصنف. | عرض | ارتفاع | وزن | 
| يففال 0926 | 914.4 ملم/3' | 2641.6 ملم/ 8'8" | 21.34كلغ /47رطل | 
| يففال 0932 | 914.4 ملم/3' | 3251.2 ملم/10'8" | 37.07كلغ /81.65رطل | 
| يففال 0935 | 914.4 ملم/3' | 3556 ملم/11'8" | 40كلغ /88.11رطل | 
 
 		     			إطار ميسون(القطر الخارجي: 1.69 بوصة)
| رقم الصنف. | عرض | ارتفاع | وزن | 
| يفافم 1519 | 1524 ملم/5' | 1930.4 ملم/6'4" | 20.43كلغ /45رطل | 
| يفافم 1515 | 1524 ملم/5' | 1524 ملم/5' | 16.87كلغ /37.15رطل | 
| يفافم 1512 | 1524 ملم/5' | 1219.2 ملم/4' | 15.30كلغ /33.7رطل | 
| يفافم 1509 | 1524 ملم/5' | 914.4 ملم/3' | 12.53كلغ /27.6رطل | 
| يفافم 1506 | 1524 ملم/5' | 609.6 ملم/2' | 11.31كلغ /24.91رطل | 
 
 		     			إطار الصندوق
| رقم الصنف. | عرض | ارتفاع | وزن | 
| يفافب 1505 | 1524 ملم/5' | 508 ملم/20" | 10.41كلغ /22.92رطل | 
| يفافب 0905 | 914.4 ملم/3' | 508 ملم/20" | 7.70كلغ /16.97رطل | 
| يفافب 1510 | 1524 ملم/5' | 1016 ملم/40" | 12.91كلغ /28.43رطل | 
| يفافب 0910 | 914.4 ملم/3' | 1016 ملم/40" | 10.71كلغ /23.58رطل | 
 
 		     			إطار صندوق مزدوج
| رقم الصنف. | عرض | ارتفاع | وزن | 
| يفافدب 1520 | 1524 ملم/5' | 2032 ملم/6'8" | 24.47كلغ /53.24رطل | 
| يفافدب 1515 | 1524 ملم/5' | 1524 ملم/5' | 19.40كلغ /42.73رطل | 
 
 		     			إطار ضيق/ إطار سلم(القطر الخارجي: 1.69")
| رقم الصنف. | عرض | ارتفاع | وزن | 
| يفافن 0919 | 914.4 ملم/3' | 1930.4 ملم/6'4" | 16.00كلغ /35.24رطل | 
| يفافن 0915 | 914.4 ملم/3' | 1524 ملم/5' | 14.41كلغ /31.75رطل | 
| يفافن 0909 | 914.4 ملم/3' | 914.4 ملم/3' | 10.15كلغ /22.36رطل | 
| يفافن 0615 | 609.6 ملم/2' | 1524 ملم/5' | 11.67كلغ /25.7رطل | 
| يفافن 0609 | 609.6 ملم/2' | 914.4 ملم/3' | 7.81 كجم /17.2رطل | 
 
 		     			الإطار الرئيسي
مادة: س195 و س235المعالجة السطحية: مجلفن / مطلي /المغلفة السلطة
الأنبوب الخارجي: φ42*2 ملم الأنبوب الداخلي:25*1.5 ملم
المشي من خلال الإطار / الإطار H
| رقم الصنف. | البعد (العرض * الارتفاع) | وزن | 
| YFHF 1219 | 1219*1930 مm | 14.3kg | 
| YFHF 1217 | 1219*1700 مm | 12.8kg | 
| YFHF 1215 | 1219*1524 مm | 11.4kg | 
| YFHF 0919 | 914*1930 مm | 13.4kg | 
| YFHF 0917 | 914*1700 مm | 12.3كلغ | 
 
 		     			إطار ميسون / إطار سلم
| رقم الصنف. | البعد (العرض * الارتفاع) | وزن | 
| YFMF 1219 | 1219*1930 مm | 15.2kg | 
| YFMF 1217 | 1219*1700 مm | 13.5kg | 
| YFMF 1215 | 1219*1524 مm | 10.82kg | 
| YFMF 1209 | 1219*914 مm | 8.7kg | 
| YFMF 0915 | 914*1524 مm | 10.9كلغ | 
 
 		     			








