| Toode | Tsingitud terastoru | ||||||
| Materjal | Süsinikteras | ||||||
| Hinne | Q235 = S235 / klass B Q355 = S355 / klass C | ||||||
| Standard | ASTM A252 ASTM A53 ASTM A106 GB/T3091, GB/T13793 | ||||||
| Pind | Tsinkkate 400G/m2 (60um) | ||||||
| Lõpeb | Siledad otsad VÕI kaldus otsad | ||||||
| korkidega või ilma | |||||||
| ERW spetsifikatsioon:21,3-610 mm SSAW spetsifikatsioon:219-2200 mm | |||||||


 
 		     			
 
 		     			


 
 		     			





