| Proizvod | Pocinkovana čelična cijev | ||||||
| Materijal | Carbon Steel | ||||||
| Ocjena | Q235 = S235 / Razred B Q355 = S355 / razred C | ||||||
| Standard | ASTM A252 ASTM A53 ASTM A106 GB/T3091, GB/T13793 | ||||||
| Površina | Cink premaz 400G/m2 (60um) | ||||||
| Završava | Obični krajevi ILI zakošeni krajevi | ||||||
| sa ili bez kapica | |||||||
| ERW specifikacija:21,3 mm - 610 mm SSAW specifikacija:219 mm - 2200 mm | |||||||


 
 		     			
 
 		     			


 
 		     			





