| Productum | Galvanized Pegma Ferro Pipe | ||||||
| Materia | Chalybe | ||||||
| Gradus | Q235 Al occidit = S235GT Q345 Al occidit = S355 | ||||||
| Standard | EN39, BS1139, BS1387GB/T3091, GB/T13793 | ||||||
| Superficies | Cadmiae coating 280g/m2 (40um) | ||||||
| Ends | Patet terminos | ||||||
| cum aut sine tiaris | |||||||
| Specification | |||||||
| 
 | Extra Diameter | Tolerantia in certa OD | Crassitudo | Tolerantia in Crassitudine | Missa per Unit Longitudo | ||
| EN39 TYPE 3 | 48.3mm | +/-0.5mm | 3.2mm | -10% | 3.56kg/m | ||
| EN39 TYPE 4 | 4mm | 4.37kg/m | |||||




 
 		     			


 
 		     			





