Product Jack basi et U caput
Materia:Q235 Steel or 20 # Steel Latin:EN74-1;AS/NZS1576.2:2009
Superficies:Electro-galvanized, Hot detritum galvanized
Jack Base
| Type | Specification | Basi Plate magnitudine | 
| Firmus | 30* 400 mm | 120*120*4 mm | 
| Firmus | 30*600 mm | 120*120*4 mm | 
| Firmus | 32* 400 mm | 120*120*4 mm | 
| Firmus | 32*600 mm | 120*120*4 mm | 
| Firmus | 34* 400 mm | 120*120*4 mm | 
| Firmus | 34*600 mm | 150*150*5 mm | 
| cavum | 38*4*600 mm | 150*150*5 mm | 
| cavum | 38*4*660 mm | 150*150*5 mm | 
| cavum | 38*4*760 mm | 150*150*5 mm | 
| cavum | 48*4*600 mm | 150*150*5 mm | 
| cavum | 48*4*900 mm | 150*150*5 mm | 
 
 		     			U caput Jack
| Type | Specification | U Base Plate magnitudine | 
| Firmus | 30* 400 mm | 150*150*50*4 mm | 
| Firmus | 30*600 mm | 150*120*50*4 mm | 
| Firmus | 32* 400 mm | 120*120*50*4 mm | 
| Firmus | 32*600 mm | 150*120*50*4 mm | 
| Firmus | 34* 400 mm | 120*120*50*4 mm | 
| Firmus | 34*600 mm | 150*120*50*4 mm | 
| cavum | 38*4*600 mm | 150*150*50*5 mm | 
| cavum | 38*4*660 mm | 170* 150*80*6 mm | 
| cavum | 38*4*760 mm | 165*150*50*5 mm | 
| cavum | 48*4*600 mm | 150* 150*50*8 mm | 
| cavum | 48*4*900 mm | 200*200*50*8 mm | 
 
 		     			Jack Nut
Craft:Proiectus vel fictus Perfice:Originale ,Electro Galvanized,HDG
Diameter:30/32/34/38/48 mm
 
 		     			 
 		     			 
 		     			





