 
 		     			Системаи стакании Cuplock
Cuplock як системаи фасеҳ ва мутобиқшаванда аст, ки метавонад барои сохтани як қатор сохторҳое истифода шавад, ки барои сохтмон, таъмир ё нигоҳдорӣ муфиданд.Ба ин иншоотҳо деворҳои фасадӣ, сохторҳои қафаси паррандагон, ҷойгоҳҳои боркунӣ, иншоотҳои каҷ, зинапояҳо, иншооти мустаҳкам ва манораҳои сайёр ва манораҳои об дохил мешаванд.Қавсҳои ҳоп-ап ба коргарон имкон медиҳанд, ки платформаҳои кориро ба осонӣ дар қабати ним метр дар поён ё болотар аз саҳни асосӣ насб кунанд, ки ба касбҳои анҷомдодашуда, аз қабили рангубор, фарш, андова - дастрасии чандир ва осонро бидуни халалдор кардани тахтаи асосӣ фароҳам меорад.
Стандарт:BS12811-2003
Анҷом:Рангшуда ё гарм ғӯтонда галванӣ
 
 		     			Cuplock стандартӣ / амудӣ
Мавод: Q235/Q355
Нишондиҳанда: 48,3 * 3,2 мм
| Iтем № | Lинг | Wҳашт | 
| YFCS 300 | 3 м / 9'10» | 17.35кг /38.25фунт | 
| YFCS 250 | 2,5 м / 8'2» | 14.57кг /32.12фунт | 
| YFCS 200 | 2 м / 6'6» | 11.82кг /26.07фунт | 
| YFCS 150 | 1,5 м / 4'11» | 9.05кг /19.95фунт | 
| YFCS 100 | 1 м / 3'3» | 6.3кг /13.91фунт | 
| YFCS 050 | 0,5 м / 1'8» | 3.5кг /7,77фунт | 
 
 		     			Дафтарчаи Cuplock / Уфуқӣ
Мавод: Q235
Нишондиҳанда: 48,3 * 3,2 мм
| Iтем № | Lинг | Wҳашт | 
| YFCL 250 | 2,5 м / 8'2» | 9.35кг /20.61фунт | 
| YFCL 180 | 1,8 м / 6' | 6.85кг /15.1фунт | 
| YFCL 150 | 1,5 м / 4'11» | 5.75кг /9.46фунт | 
| YFCL 120 | 1,2 м / 4' | 4.29кг /13.91фунт | 
| YFCL 090 | 0,9 м / 3' | 3.55кг /7.83фунт | 
| YFCL 060 | 0,6 м / 2' | 2.47кг /5.45фунт | 
 
 		     			Cбастақавс диагоналӣ
Материал: Q235
Spec: 48,3*3,2 мм
 
| Iтем № | Андозаҳо | Wҳашт | 
| YFCD 1518 | 1,5 *1,8 м | 8.25кг /18.19фунт | 
| YFCD 1525 | 1,5*2,5 м | 9,99кг /22.02фунт | 
| YFCD 2018 | 2*1,8 м | 9.31кг /20.52фунт | 
| YFCD 2025 | 2*2,5 м | 10.86кг /23.94фунт | 
 
 		     			Трансоми мобайнии Cuplock
Материал: Q235
Spec: 48,3*3,2 мм
 
| Iтем № | Lинг | Wҳашт | 
| YFCIT 250 | 2,5 м / 8'2» | 11.82кг /26.07фунт | 
| YFCIT 180 | 1,8 м / 6' | 8.29кг /18.28фунт | 
| YFCIT 150 | 1,3 м / 4'3» | 6.48кг /14.29фунт | 
| YFCIT 120 | 1,2 м / 4' | 5,98кг /13.18фунт | 
| YFCIT 090 | 0,795 м / 2'7» | 4.67кг /10.3фунт | 
| YFCIT 060 | 0,565 м / 1'10» | 3,83кг /8.44фунт | 
 
 		     			Лавозимот барои стаканҳои Cuplock
 
 		     			Дафтарчаи дукарата
 
 		     			Кронштейн
 
 
 		     			Пайвасткунаки қубур
 
 		     			Коса боло
  
Мавод:Охани рехташаванда
Вазн:0,43-0,45 кг
Анҷом:HDG, худ
 
 
 		     			Коса поён
Мавод:Пӯлоди Q235 Карбон фишурдашуда
Вазн:0,2 кг
Анҷом:HDG, худ
 
 		     			Корти китоб
Мавод: # 35 Drop Forged
Вазн:0,2-0,25 кг
Анҷом: HDG, худ
