အနားကွပ်
WELDING NECK FLANGE
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9 အဆင့်- WPB
 
 		     			| NPS | OD | ID | အထူ | ယူနစ်အလေးချိန် | 
| လက်မ | mm | mm | mm | ကီလိုဂရမ် | 
| ၁/၂ | 89 | ၂၁.၃ | ၁၁.၅ | ၀.၅ | 
| ၃/၄ | 99 | ၂၆.၉ | 13 | ၀.၇ | 
| 1 | ၁၀၈ | ၃၃.၇ | ၁၄.၅ | ၁.၁ | 
| ၁ ၁/၄ | ၁၁၇ | ၄၂.၄ | 16 | ၁.၅ | 
| ၁ ၁/၂ | ၁၂၇ | ၄၈.၃ | ၁၇.၅ | ၁.၈ | 
| 2 | ၁၅၂ | ၆၀.၃ | ၁၉.၅ | ၂.၇ | 
| ၂ ၁/၂ | ၁၇၈ | 73 | ၂၂.၅ | ၄.၄ | 
| 3 | ၁၉၀ | ၈၈.၉ | 24 | ၅.၂ | 
| ၃ ၁/၂ | ၂၁၆ | ၁၀၁.၆ | 24 | ၆.၄ | 
| 4 | ၂၂၉ | ၁၁၄.၃ | 24 | ၇.၅ | 
| 5 | ၂၅၄ | ၁၄၁.၃ | 24 | ၉.၂ | 
| 6 | ၂၇၉ | ၁၆၈.၃ | ၂၅.၅ | 11 | 
| 8 | ၃၄၃ | ၂၁၉.၁ | 29 | ၁၈.၃ | 
| 10 | ၄၀၆ | ၂၇၃ | ၃၀.၅ | 25 | 
| 12 | ၄၈၃ | ၃၂၃.၉ | 32 | 39 | 
| 14 | ၅၃၃ | 355.6 | 35 | 51 | 
| 16 | ၅၉၇ | ၄၀၆.၄ | 37 | 60 | 
| 18 | ၆၃၅ | ၄၅၇ | 40 | 71 | 
| 20 | ၆၉၈ | ၅၀၈ | 43 | 88 | 
| 24 | ၈၁၃ | ၆၁၀ | 48 | ၁၁၉ | 
Blind Flange
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9 အဆင့်- WPB
 
 		     			| NPS | OD | ID | အထူ | ယူနစ်အလေးချိန် | 
| လက်မ | mm | mm | mm | ကီလိုဂရမ် | 
| ၁/၂ | 89 | ၂၁.၃ | ၁၁.၅ | ၀.၄ | 
| ၃/၄ | 99 | ၂၆.၉ | 13 | ၀.၇ | 
| 1 | ၁၀၈ | ၃၃.၇ | 16 | ၀.၉ | 
| ၁ ၁/၄ | ၁၁၇ | ၄၂.၄ | 16 | ၁.၃ | 
| ၁ ၁/၂ | ၁၂၇ | ၄၈.၃ | ၁၇.၅ | ၁.၆ | 
| 2 | ၁၅၂ | ၆၀.၃ | ၁၉.၅ | ၂.၆ | 
| ၂ ၁/၂ | ၁၇၈ | 73 | ၂၂.၅ | ၄.၁ | 
| 3 | ၁၉၀ | ၈၈.၉ | 24 | 5 | 
| ၃ ၁/၂ | ၂၁၆ | ၁၀၁.၆ | 24 | ၆.၄ | 
| 4 | ၂၂၉ | ၁၁၄.၃ | 24 | ၇.၁ | 
| 5 | ၂၅၄ | ၁၄၁.၃ | 24 | 9 | 
| 6 | ၂၇၉ | ၁၆၈.၃ | ၂၅.၅ | 12 | 
| 8 | ၃၄၃ | ၂၁၉.၁ | 29 | 21 | 
| 10 | ၄၀၆ | ၂၇၃ | ၃၀.၅ | 30 | 
| 12 | ၄၈၃ | ၃၂၃.၉ | 32 | 45 | 
| 14 | ၅၃၃ | 355.6 | 35 | 59 | 
| 16 | ၅၉၇ | ၄၀၆.၄ | 37 | 79 | 
| 18 | ၆၃၅ | ၄၅၇ | 40 | 97 | 
| 20 | ၆၉၈ | ၅၀၈ | 43 | ၁၂၄ | 
| 24 | ၈၁၃ | ၆၁၀ | 48 | ၁၈၈ | 
Flange ကိုဖွင့်ပါ။
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9 အဆင့်- WPB
 
 		     			| NPS | OD | ID | အထူ | ယူနစ်အလေးချိန် | 
| လက်မ | mm | mm | mm | ကီလိုဂရမ် | 
| ၁/၂ | 89 | ၂၂.၅ | ၁၁.၅ | ၀.၄ | 
| ၃/၄ | 99 | 28 | 13 | ၀.၇ | 
| 1 | ၁၀၈ | ၃၄.၅ | 14 | ၀.၈ | 
| ၁ ၁/၄ | ၁၁၇ | ၄၃.၅ | 16 | ၁.၁ | 
| ၁ ၁/၂ | ၁၂၇ | ၄၉.၅ | ၁၇.၅ | ၁.၄ | 
| 2 | ၁၅၂ | 62 | ၁၉.၅ | ၂.၂ | 
| ၂ ၁/၂ | ၁၇၈ | 73 | ၂၂.၅ | ၃.၆ | 
| 3 | ၁၉၀ | 90.5 | 24 | ၄.၁ | 
| ၃ ၁/၂ | ၂၁၆ | ၁၀၃.၅ | 24 | ၅.၂ | 
| 4 | ၂၂၉ | ၁၁၆ | 24 | ၅.၆ | 
| 5 | ၂၅၄ | ၁၄၄ | 24 | ၆.၃ | 
| 6 | ၂၇၉ | ၁၇၀.၅ | ၂၅.၅ | ၇.၅ | 
| 8 | ၃၄၃ | ၂၂၁.၅ | 29 | ၁၂.၆ | 
| 10 | ၄၀၆ | ၂၇၆.၅ | ၃၀.၅ | ၁၈.၅ | 
| 12 | ၄၈၃ | ၃၂၇ | 32 | 28 | 
| 14 | ၅၃၃ | ၃၅၉ | 35 | 36 | 
| 16 | ၅၉၇ | ၄၁၀.၅ | 37 | 46 | 
| 18 | ၆၃၅ | ၄၆၂ | 40 | 50 | 
| 20 | ၆၉၈ | ၅၁၃ | 43 | 64 | 
| 24 | ၈၁၃ | ၆၁၆ | 48 | 89 | 
Threaded Flange
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9 အဆင့်- WPB
 
 		     			| NPS | OD | ID | အထူ | ယူနစ်အလေးချိန် | 
| လက်မ | mm | mm | mm | ကီလိုဂရမ် | 
| ၁/၂ | 89 | ၂၁.၃ | ၁၁.၅ | ၀.၄ | 
| ၃/၄ | 99 | ၂၆.၉ | 13 | ၀.၇ | 
| 1 | ၁၀၈ | ၃၃.၇ | ၁၄.၅ | ၀.၉ | 
| ၁ ၁/၄ | ၁၁၇ | ၄၂.၄ | 16 | ၁.၂ | 
| ၁ ၁/၂ | ၁၂၇ | ၄၈.၃ | ၁၇.၅ | ၁.၅ | 
| 2 | ၁၅၂ | ၆၀.၃ | ၁၉.၅ | ၂.၃ | 
| ၂ ၁/၂ | ၁၇၈ | ၇၆.၁ | ၂၂.၅ | ၃.၇ | 
| 3 | ၁၉၀ | ၈၈.၉ | 24 | ၄.၂ | 
| ၃ ၁/၂ | ၂၁၆ | ၁၀၁.၆ | 24 | ၅.၃ | 
| 4 | ၂၂၉ | ၁၁၄.၃ | 24 | ၅.၉ | 
| 5 | ၂၅၄ | ၁၄၁.၃ | 24 | 7 | 
| 6 | ၂၇၉ | ၁၆၈.၃ | ၂၅.၅ | ၈.၄ | 
| 8 | ၃၄၃ | ၂၁၉.၁ | 29 | 13 | 
| 10 | ၄၀၆ | ၂၇၃ | ၃၀.၅ | ၁၇.၈ | 
| 12 | ၄၈၃ | ၃၂၃.၉ | 32 | ၂၉.၅ | 
| 14 | ၅၃၃ | 355.6 | 35 | 39 | 
| 16 | ၅၉၇ | ၄၀၆.၄ | 37 | 47 | 
| 18 | ၆၃၅ | ၄၅၇ | 40 | 50 | 
| 20 | ၆၉၆ | ၅၀၈ | 43 | 68 | 
| 24 | ၈၁၃ | ၆၁၀ | 48 | 93 | 







